消防監(jiān)督檢查箱配備要求清單
| 序號(hào) | 裝備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 配備 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
| 1 | 數(shù)字照度計(jì) | 個(gè) | 1 | 必配 | 測(cè)量范圍:測(cè)量檔位更高 不小于20000Lux,分辨率不大于0.01Lux,準(zhǔn)確度:不大于±3%rdg,±0.5%f.s,重復(fù)性不大于±2% | |
| 2 | 數(shù)字測(cè)距儀 | 個(gè) | 1 | 必配 | 測(cè)量范圍:不小于60m;測(cè)量精度:不大于±1.5mm;數(shù)字顯示單位:1mm;要求具有長(zhǎng)度、面積,體積的測(cè)量功能,可自動(dòng)儲(chǔ)存測(cè)量數(shù)據(jù) | |
| 3 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 個(gè) | 1 | 必配 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB | |
| 4 | 卷尺 | 個(gè) | 1 | 必配 | 測(cè)量范圍:不小于5米 | |
| 5 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 臺(tái) | 1 | 必配 | 測(cè)量范圍:不小于30m/s;測(cè)量精度:不大于±3%;分辨率不大于0.01m/s | |
| 6 | 數(shù)字微壓計(jì) | 個(gè) | 1 | 必配 | 測(cè)量范圍:不小于2000;分辨率不大于1Pa,精度:不大于±3% | |
| 7 | 消火栓測(cè)壓接頭 | 套 | 1 | 必配 | 壓力表測(cè)量范圍:0-1.0MPa,精度不大于1.5級(jí),配備泄壓閥門及泄壓軟管,壓力表和65式接口間用螺紋管連接 | |
| 8 | 噴水末端試水接頭 | 個(gè) | 1 | 必配 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級(jí) | |
| 9 | 紅外測(cè)溫儀 | 個(gè) | 1 | 必配 | 測(cè)量范圍:-30℃-500℃,準(zhǔn)確度:±2℃,溫度分辨率為0.1℃,精度:不大于±1℃ | |
| 10 | 點(diǎn)型感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 個(gè) | 1 | 必配 | 電子打火模式,以氣體為燃料,不見明火火焰直接產(chǎn)生熱量。與加長(zhǎng)桿采用插拔式連接,加溫裝置可更換為氣烙鐵頭和熱切割頭 | |
| 11 | 點(diǎn)型感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 個(gè) | 1 | 必配 | 采用噴氣方式測(cè)試,使用專用氣罐,配有氣管噴射專用引發(fā)裝置,使用手柄將氣罐在高度位置處引發(fā)噴射,裝置拉伸高度不小于1.5米 | |
| 12 | 線型光束感煙探測(cè)器濾光片 | 個(gè) | 1 | 必配 | 減光值分別為 0.4dB 和10.0dB各一片;具備手持功能 | |
| 13 | 火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 個(gè) | 1 | 必配 | 紅外線波長(zhǎng)大于等于850nm,紫外線波長(zhǎng)小于等于280nm。檢測(cè)桿高度不小于2.5m | |
| 14 | 便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 必配 | 可檢測(cè)甲烷,乙烷等可燃?xì)怏w濃度,并發(fā)出聲光報(bào)警 | |
| 15 | 強(qiáng)光手電筒 | 個(gè) | 1 | 必配 | LED冷光源,更高 亮度:100-240流明,更大 射程:不小于200米,電池:18650號(hào)電池,續(xù)照明時(shí)間:不小于3小時(shí) | |
| 16 | 數(shù)字萬用表 | 個(gè) | 1 | 必配 | 可測(cè)量交直流電壓。電流、電阻、電容二極管通斷,同時(shí)具備測(cè)溫功能 | |
| 17 | 鉗形電流表 | 個(gè) | 1 | 必配 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | |
| 18 | 超聲波流量計(jì) | 個(gè) | 1 | 必配 | 測(cè)量管徑范圍:0mm~300mm,精度:±1%;具有清零功能 | |
| 19 | 垂直度測(cè)定儀 | 個(gè) | 1 | 必配 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm | |
| 20 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 個(gè) | 1 | 必配 | 環(huán)境溫濕度檢測(cè)。 | |
| 21 | 多功能刀 | 個(gè) | 1 | 必配 | 滿足多功能刀具性能 | |
| 22 | 接地電阻測(cè)量?jī)x | 個(gè) | 1 | 必配 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% | |
| 23 | 絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 個(gè) | 1 | 必配 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% | |
| 24 | 多功能坡度測(cè)量?jī)x | 個(gè) | 1 | 必配 | 量程0~±90°;精度±0.1° | |
| 25 | 磁性測(cè)厚儀 | 個(gè) | 1 | 必配 | 1-300mm,精度:±0.1mm | |
| 26 | 防火涂層測(cè)厚儀 | 個(gè) | 1 | 必配 | 0-6000um,精度:±3%H+2um | |
| 27 | 漏電電流檢測(cè)儀 | 個(gè) | 1 | 必配 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | |
| 28 | 防爆型靜電電壓表 | 個(gè) | 1 | 必配 | 量程:0kV~30kV;精度:±10% | |
| 29 | 秒表贈(zèng)送 | 個(gè) | 1 | 必配 | 量程不小于15min;精度:0.1s | |
| 30 | 器材箱(包) | 個(gè) | 1 | 必配 | 器材箱(包)應(yīng)具備手提,拖拉功能和材質(zhì)輕便耐磨的特點(diǎn);箱(包)內(nèi)擺放裝備器材的位置和大小應(yīng)科學(xué)合理,并能予以固定;箱(包)應(yīng)設(shè)置相關(guān)文件及設(shè)備附件存放位置;箱(包)正面顯要位置印有“消防監(jiān)督裝備器材箱(包)字樣 |




蘇公網(wǎng)安備32058102002171號(hào)
客服1